FAQ   |    Mapa stránek
» TREZORY A SEJFY › Trezory k zabudování do zdi › TS-ST - český výrobek › TS-I-ST
TS-I-ST

TS-I-ST

bezpečnostní třída I, Foto: TS-ST 19

Vlastnosti

BarvaVolitelná: RAL 9002, RAL 90059002 šedobílá 9005 černá
Standardní uzamykání v ceně trezorutrezorový zámek na klíč2 motýlkové klíče
UtajeníT - TajnýKlasifikace dle NBÚ v kategorii tajný
Bezpečnostní třídaIbezpečnostní třída 1
Model výrobku
Značení výrobce
Venkovní rozměr
[mm]
Vnitřní rozměry
[mm]
Hmotnost [kg] Vnitřní objem [litry] Cena
(bez DPH)
[Kč]
 
Výška Šířka Hloubka Výška Šířka Hloubka
TS-I-ST 11 299 339 280 200 240 180 18 94840,00
TS-I-ST 11 - K 299 339 220 200 240 120 17 64520,00
TS-I-ST 12 409 339 280 310 240 180 22 145350,00
TS-I-ST 12 - K 409 339 220 310 240 120 21 95010,00
TS-I-ST 13 299 429 320 200 330 220 22 155570,00
TS-I-ST 13 - K 299 429 220 200 330 120 21 85010,00
TS-I-ST 131 394 429 320 295 330 220 29 226000,00
TS-I-ST 131 - K 394 429 220 295 330 120 28 125500,00
TS-I-ST 132 494 429 320 395 330 220 35 296600,00
TS-I-ST 132 K 494 429 220 395 330 120 33 166100,00
TS-I-ST 133 594 429 320 495 330 220 41 367200,00
TS-I-ST 133 K 594 429 220 495 330 120 38 206700,00
TS-I-ST 14 409 449 345 310 350 245 33 276450,00
TS-I-ST 15 439 504 410 340 405 315 41 448350,00
TS-I-ST 16 594 504 410 495 405 315 52 6410530,00
TS-I-ST 17 694 504 410 595 405 315 60 7613030,00
TS-I-ST 18 794 504 410 695 405 315 78 8915530,00
TS-I-ST 19 1024 644 460 900 520 365 120 17118820,00
TS-I-ST 20 1194 644 460 1070 520 365 140 20420370,00
TS-I-ST 21 1344 644 460 1220 520 365 155 23221930,00
TS-I-ST 22 1494 644 460 1370 520 365 180 26124160,00
TS-I-ST 23 1694 694 560 1570 570 465 205 41730940,00
TS-I-ST 24 1894 694 560 1770 570 465 235 47034170,00

Infolinka

Pondělí - Pátek
9:00 - 15:00 hod.

722 786 156

Ostatní kontakty »

Nabídky e-mailem

Pro zasílání aktuálních novinek zadejte svoji e-mailovou adresu